<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webiz.pt</title>
	<atom:link href="http://www.webiz.pt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webiz.pt</link>
	<description>Sistemas de Informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 11:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>WEBIZ, distinguida com o Estatuto de PME Líder</title>
		<link>http://www.webiz.pt/957.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/957.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[É com agrado que vemos a WEBIZ, ser distinguida com o Estatuto PME Líder, no âmbito do Programa FINCRESCE do IAPMEI, fazendo parte das cerca de 2000 empresas detentoras do mesmo estatuto. &#8220;O Estatuto PMELíder visa reforçar a visibilidadedas empresas de dimensão intermédia que integram o segmento mais competitivo da economia nacional, funcionando como selo de reputação e estímulo no prosseguimento de dinâmicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/08/PMElíder301x-01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-958" title="PMElíder301x-01" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/08/PMElíder301x-01.jpg" alt="" width="301" height="170" /></a>É com agrado que vemos a <strong>WEBIZ, </strong>ser distinguida com o Estatuto <strong>PME Líder</strong>, no âmbito do <strong>Programa FINCRESCE </strong>do <strong>IAPMEI</strong>, fazendo parte das cerca de 2000 empresas detentoras do mesmo estatuto.</p>
<p>&#8220;O <strong>Estatuto PMELíder</strong> visa <strong>reforçar a visibilidade</strong>das empresas de dimensão intermédia que integram o segmento mais competitivo da economia nacional, funcionando como <strong>selo de reputação</strong> e <strong>estímulo</strong> no prosseguimento de dinâmicas empresariais, que contribuam de forma sustentável para a <strong>criação de riqueza</strong> e <strong>bem-estar social.</strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizações do Zoho Projects</title>
		<link>http://www.webiz.pt/actualizacoes-do-zoho-projects.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/actualizacoes-do-zoho-projects.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[O Zoho Projects foi alvo de uma nova actualização, com melhorias significativas ao nível do seu funcionamento e características. Assim, actualmente é possível: 1. Ter uma visão gráfica da lista de tarefas Foi adicionada a opção que permite ver a lista de tarefas de uma forma gráfica, para que dessa forma um utilizador possa, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/zoho-projects-logo.gif"><img src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/zoho-projects-logo.gif" alt="" title="zoho-projects-logo" width="218" height="45" class="aligncenter size-full wp-image-886" /></a></p>
<p>O Zoho Projects foi alvo de uma nova actualização, com melhorias significativas ao nível do seu funcionamento e características. </p>
<p>Assim, actualmente é possível:</p>
<p>1.	Ter uma visão gráfica da lista de tarefas<br />
Foi adicionada a opção que permite ver a lista de tarefas de uma forma gráfica, para que dessa forma um utilizador possa, de uma forma rápida e eficiente, verificar os detalhes de uma lista de tarefas.</p>
<p>2.	Importar utilizadores do Google Apps<br />
Depois de ter sido dada esta opção para os utilizadores do Zoho CRM e do Zoho Business, eis que chega a vez do Zoho Projects ter a possibilidade de importar em poucos passos os utilizadores do Google Apps.</p>
<p>3.	Dar permissões aos clientes para o Módulo de Erros<br />
Nova opção que permite controlar os erros que serão visualizados por entidades externas à empresa.</p>
<p>4.	Visualizar os projectos com referência aos Clientes<br />
No tabulador My Home, é possível agora ver os projectos baseados nos clientes para os quais os projectos estão a ser desenvolvidos. É possível marcar qual é o cliente Principal de um projecto, sobre o qual o projecto irá estar listado. </p>
<p>5.	Criar uma vista global de Projectos<br />
É possível criar uma vista geral de um projecto, para que todas as partes envolvidas entendam claramente qual é o propósito e o âmbito do projecto, bem como os seus objectivos principais.</p>
<p>6.	Personalizar os tabuladores para os clientes<br />
Finalmente, a personalização dos tabuladores é alargada às entidades externas.</p>
<p><a href="http://www.webiz.pt/contactos">Contacte-nos</a> para saber mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/actualizacoes-do-zoho-projects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda com o Zoho CRM, Execute no Zoho Projects</title>
		<link>http://www.webiz.pt/sell-with-zoho-crm-execute-in-zoho-projects.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/sell-with-zoho-crm-execute-in-zoho-projects.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[O Zoho CRM permite a uma empresa efectuar todo o acompanhamento desde a criação de uma lead até ao fecho do negócio, ou seja, todo o ciclo de vida de uma venda. Mas, e depois? Depois de uma venda, é exactamente o ponto onde o verdadeiro trabalho começa. A equipa de vendas pode continuar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/projects_crm_integration.jpg"><img src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/projects_crm_integration-300x95.jpg" alt="" title="projects_crm_integration" width="300" height="95" class="aligncenter size-medium wp-image-864" /></a></p>
<p>O Zoho CRM permite a uma empresa efectuar todo o acompanhamento desde a criação de uma lead até ao fecho do negócio, ou seja, todo o ciclo de vida de uma venda. </p>
<p>Mas, e depois? Depois de uma venda, é exactamente o ponto onde o verdadeiro trabalho começa. A equipa de vendas pode continuar a trabalhar nas propostas e negócios como tem feito até aqui. A partir do momento em que o cliente decide fechar o negócio, começa um novo projecto para a empresa. Automaticamente, é possível abrir um novo portal e um novo projecto para este cliente, adicionar os contactos do CRM como utilizadores do novo projecto criado e criar as contas de acesso. Se já existir um projecto ou portal para o cliente em questão, apenas é necessário associar o registo do CRM como o projecto existente.</p>
<p>A integração Zoho CRM + Zoho Projects leva-nos ao nível seguinte. Possibilita que um vendedor saiba como estão a correr os projectos dos seus clientes. Estão atrasados, de acordo com o planeamento ou adiantados? É fácil apercebermo-nos das vantagens desta funcionalidade para a gestão do relacionamento de clientes, e para uma gestão apurada dos projectos. </p>
<p>Adicionalmente, é possivel verificar que alguns ciclos de vendas são tão longos que contemplam vários negócios e projectos, tornando-se eles próprios um projecto. A integração do Zoho CRM + Zoho Projects permite igualmente operacionalizar estes casos específicos.</p>
<p><a href="http://www.webiz.pt/contactos">Contacte-nos </a>para lhe demonstrar como pode melhorar o seu negócio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/sell-with-zoho-crm-execute-in-zoho-projects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Produto – Moodle</title>
		<link>http://www.webiz.pt/novo-produto-%e2%80%93-moodle.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/novo-produto-%e2%80%93-moodle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[A Webiz, desde o passado mês de Fevereiro, passou a disponibilizar um novo produto, de acordo com a sua lógica de soluções web based, simples, eficientes, produtivas, colaborativas e seguras, a baixo custo. O Moodle é um Sistema de Gestão de Cursos em código Open Source, também conhecido como Sistema de Gestão de Aprendizagem ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/moodle-logo.gif"><img src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2011/03/moodle-logo.gif" alt="" title="moodle-logo" width="200" height="46" class="aligncenter size-full wp-image-880" /></a></p>
<p>A Webiz, desde o passado mês de Fevereiro, passou a disponibilizar um novo produto, de acordo com a sua lógica de soluções web based, simples, eficientes, produtivas, colaborativas e seguras, a baixo custo.</p>
<p>O Moodle é um Sistema de Gestão de Cursos em código Open Source, também conhecido como Sistema de Gestão de Aprendizagem ou Ambiente Virtual de Aprendizagem. </p>
<p>O foco do projecto é disponibilizar as melhores ferramentas de gestão e promoção da aprendizagem.</p>
<p><a href='https://www.youtube.com/watch?v=I4mmMeMDMic&#038;feature=player_embedded/a' >Apresentação do Moodle</a></p>
<p> <a href="http://www.webiz.pt/contactos">Contacte-nos para saber mais!<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/novo-produto-%e2%80%93-moodle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webiz é revendedora autorizada da Google</title>
		<link>http://www.webiz.pt/760.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/760.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[A Webiz é revendedora autorizada da Google para o conjunto de aplicações da Suite Google Apps. Esta parceria, que conta já com diversos casos de sucesso na sua implementação surgiu no seguimento da aposta forte da Webiz em soluções Web-based. É nosso objectivo oferecer aos nossos clientes soluções robustas, fiáveis, inovadoras e económicas, garantindo os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2010/12/Apps-Reseller-Badge.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-759" title="Apps Reseller Badge" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2010/12/Apps-Reseller-Badge.jpg" alt="" width="110" height="121" /></a></p>
<p>A Webiz é revendedora autorizada da Google para o conjunto de aplicações da Suite Google Apps. Esta parceria, que conta já com diversos casos de sucesso na sua implementação surgiu no seguimento da aposta forte da Webiz em soluções Web-based.</p>
<p>É nosso objectivo oferecer aos nossos clientes soluções robustas, fiáveis, inovadoras e económicas, garantindo os melhores resultados com o menor custo e o máximo rendimento.</p>
<p>- 25 Gb de espaço disponível por utilizador</p>
<p>- Compatibilidade com os clientes de email tradicionais (Outlook, Thunderbird, etc.)</p>
<p>- Sincronização com dispositivos móveis</p>
<p>A aposta nas soluções Google Apps garantem 99.9% de uptime, uma equipa de suporte disponível 24*7*365, por correio electrónico e telefone, além do apoio de uma equipa especializada na Webiz na implementação, configuração, migração de dados e apoio técnico.</p>
<p>Utilize as diversas aplicações da suite Google Apps:</p>
<p>- Google Calendar (Calendários individuais e de grupo, para que nunca se esqueça das suas reuniões)</p>
<p>- Google Docs (1 Gb por utilizador para armazenamento e partilha de ficheiros)</p>
<p>- Google Sites (500 Mb por utilizador + 10 Gb de base para a organização)</p>
<p>- Google Talk (Ferramenta de comunicação, sob a  forma de um chat)</p>
<p>- Google Video (Partilha de vídeo interna, de forma segura)</p>
<p>directamente no seu domínio, com políticas de segurança aumentada para garantir a integridade da sua informação.</p>
<p>Assegure já a mudança para uma solução inovadora e que promete revolucionar o mercado !</p>
<p><strong><a href="mailto:geral@webiz.pt" target="_blank">Contacte-nos</a></strong> para mais informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança Activa a Triplicar</title>
		<link>http://www.webiz.pt/seguranca-activa-a-triplicar.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/seguranca-activa-a-triplicar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[A Webiz tem a partir de 8 de Novembro uma campanha para a segurança activa empresarial que irá permitir a todos os seus clientes que optem por Anti-Vírus Kaspersky Open Space Security. Até 31 de Dezembro, todas as compras efectuadas de um dos seguintes produtos Kaspersky pelo período de 2 anos, terão de imediato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2010/09/Kaspersky-3x.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-741" title="Kaspersky 3x" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2010/09/Kaspersky-3x-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></div>
<div id="_mcePaste">
<p>A Webiz tem a partir de <strong>8 de Novembro</strong> uma campanha para a segurança activa empresarial que irá permitir a todos os seus clientes que optem por <strong>Anti-Vírus</strong> Kaspersky Open Space Security.</p>
<p>Até <strong>31 de Dezembro</strong>, todas as compras efectuadas de um dos seguintes produtos Kaspersky pelo <strong>período de 2 anos</strong>, terão de imediato a <strong>oferta do terceiro ano</strong>.</p>
<p>Esta campanha está limitada a novas aquisições não sendo extensível a renovações de licenças já existentes, e apenas é válida para licenciamentos entre 10 e 499 licenças.</p>
<p>A solução empresarial Kaspersky Open Space Security é constituída por diversos níveis de protecção constituindo dessa forma os seguintes produtos:</p>
<p>•<span style="white-space: pre;"> </span>Kaspersky Work Space Security (Wokstations / Smartphones / Admin Kit)<br />
•<span style="white-space: pre;"> </span>Kaspersky Enterprise Space Security (Wokstations / File Server / Smartphones / Admin Kit)<br />
•<span style="white-space: pre;"> </span>Kaspersky Business Space Security (Wokstations / File Server / Mail Server / Smartphones / Admin Kit)<br />
•<span style="white-space: pre;"> </span>Kaspersky Total Space Security (Wokstations / File Server / Mail Server / Internet Gateway / Smartphones / Admin Kit)</p>
<p>Proteja a sua empresa já a partir de hoje…</p>
<p>Entre em<a href="http://www.webiz.pt/contactos"> contacto</a> com a Webiz e <strong>peça já</strong> uma proposta comercial que vá ao encontro da realidade da sua estrutura empresarial.</p>
<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2010/09/Kaspersky_Business_Brochura_20100901.pdf" target="_blank">Ver brochura Kaspersky Open Space Security</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/seguranca-activa-a-triplicar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOHO Business</title>
		<link>http://www.webiz.pt/zoho-business.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/zoho-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[ZOHO Business &#8211; Aplicações web de produtividade e colaboração: Desktop Online Serviço de webmail Painel de documentos online Gestor de Calendário Gestor de Tarefas Gestor de Notas Gestor de Contactos Gestor de Links Processador de texto online Folha de cálculo online Apresentações online Notebook online Wiki Online Organizador Online Conversação online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/07/business.jpg"><img class="size-full wp-image-258 aligncenter" title="business" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/07/business.jpg" alt="business" width="213" height="122" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ZOHO Business</strong> &#8211; Aplicações web de produtividade e colaboração:</p>
<ul>
<li>Desktop Online</li>
<li>Serviço de webmail</li>
<li>Painel de documentos online</li>
<li>Gestor de Calendário</li>
<li>Gestor de Tarefas</li>
<li>Gestor de Notas</li>
<li>Gestor de Contactos</li>
<li>Gestor de Links</li>
<li>Processador de texto online</li>
<li>Folha de cálculo online</li>
<li>Apresentações online</li>
<li>Notebook online</li>
<li>Wiki Online</li>
<li>Organizador Online</li>
<li>Conversação online</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/zoho-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do web-site WEBIZ</title>
		<link>http://www.webiz.pt/lancamento-do-web-site-webiz.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/lancamento-do-web-site-webiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[A Globaz lança um novo web-site, WEBIZ, resultante da autonomização deste sector da empresa. WEBIZ é a nova nomeação da unidade de negócio SI (sistemas de inovação), surge no facto deste sector da empresa Globaz, S.A. tornar-se autónomo e com vista à sua modernização. Um web-site, inovador, atractivo, que expõe e transparece os serviços da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-451" title="webiznews" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/07/webiznews-300x165.jpg" alt="webiznews" /></p>
<p>A Globaz lança um novo web-site, WEBIZ, resultante da autonomização deste sector da empresa.</p>
<p>WEBIZ é a nova nomeação da unidade de negócio SI (sistemas de inovação), surge no facto deste sector da empresa Globaz, S.A. tornar-se autónomo e com vista à sua modernização.</p>
<p>Um web-site, inovador, atractivo, que expõe e transparece os serviços da unidade de negócio WEBIZ, uma mais valia em sistemas de informação, na gestão de informação para o seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/lancamento-do-web-site-webiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps</title>
		<link>http://www.webiz.pt/google-apps.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/google-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[A nossa visão corporativa é definida de forma a ajudar os nossos clientes a lidar com os novos desafios do mercado e a atingirem, de forma mais rápida e mais sustentada, melhores resultados. Actualmente as empresas dependem cada vez mais de ferramentas de colaboração, como: e-mail, calendário, gestão de conteúdos, entre outras, pelo que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a><img class="size-medium wp-image-357 aligncenter" title="googleapps" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/10/googleapps-300x223.jpg" alt="googleapps" width="300" height="223" /></a></p>
<p>A nossa visão corporativa é definida de forma a ajudar os nossos clientes a<strong> </strong>lidar com os novos desafios do mercado e a atingirem, de forma mais rápida e mais sustentada, melhores resultados.</p>
<p>Actualmente as empresas dependem cada vez mais de ferramentas de colaboração, como: e-mail, calendário, gestão de conteúdos, entre outras, pelo que a <strong>WEBIZ </strong>considera fundamental a adaptação da vossa empresa a esta realidade: a transformação numa Empresa 2.0.</p>
<p><a href="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/10/Apps-Reseller-Badge1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-755" title="Apps Reseller Badge" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/10/Apps-Reseller-Badge1.jpg" alt="" width="110" height="121" /></a></p>
<p>Somos revendedores autorizados Google Apps e especialistas na sua implementação, configuração e gestão, incluindo:</p>
<p>- Administração remota;</p>
<p>- Personalização das aplicações de acordo com cada cliente;</p>
<p>- Migração de dados;</p>
<p>- Formação e Suporte;</p>
<p>- entre outros serviços necessários ao bom funcionamento e a uma correcta transição dos sistemas actuais para a infra-estrutura de email da Google.</p>
<p>O Google Apps engloba um amplo conjunto de funcionalidades de comunicação e colaboração que se encontra no cerne da vida diária da vossa empresa, fornecendo a hospedagem de e-mails, agenda, documentos on-line, etc.</p>
<p>Esta aplicação assume-se como uma plataforma segura e escalável para comunicação, partilha e colaboração a qualquer hora e em qualquer lugar, possibilitando a criação de novas soluções, que podem ajudar-vos a alcançar significativas melhorias na produtividade dos vossos funcionários e a obter um retorno mais consistente dos investimentos em comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/google-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZ CMS</title>
		<link>http://www.webiz.pt/az-cms.html</link>
		<comments>http://www.webiz.pt/az-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webiz.pt/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta de gestão de conteúdos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a><img class="size-medium wp-image-374 aligncenter" title="logo_AZCMS_18122008" src="http://www.webiz.pt/wp-content/uploads/2009/10/logo_AZCMS_18122008-300x124.jpg" alt="logo_AZCMS_18122008" width="300" height="124" /></a></p>
<p>Ferramenta de gestão de conteúdos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webiz.pt/az-cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

